دمای محیط | -15 ℃≤θ≤40 ℃ |
ارتفاع | بیش از 1000 متر نباشد |
ولتاژ محاسبه شده | 110 ولت، 115 ولت، 120 ولت، 220 ولت، 240 ولت |
فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز، 60 هرتز |
وظیفه | S1 |
کلاس عایق | ب، اف |
کلاس حفاظتی | IP44، IP54، IP55 |
روش خنک کننده | آی سی 411 |
دمای محیط | -15 ℃≤θ≤40 ℃ |
ارتفاع | بیش از 1000 متر نباشد |
ولتاژ محاسبه شده | 110 ولت، 115 ولت، 120 ولت، 220 ولت، 240 ولت |
فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز، 60 هرتز |
وظیفه | S1 |
کلاس عایق | ب، اف |
کلاس حفاظتی | IP44، IP54، IP55 |
روش خنک کننده | آی سی 411 |
موتورهای پمپ آب در کاربردهای صنعتی صنایعی که به شدت به آب متکی هستند عبارت...
بیشتر ببینیدموتور پمپ آب یک وسیله الکتریکی یا مکانیکی است که برای به حرکت درآوردن پمپ های...
بیشتر ببینیدموتورهای آسنکرون خازن که به موتورهای استارت خازن نیز معروف هستند، به طور گستر...
بیشتر ببینیدملاحظات کلیدی برای انتخاب فن سانتریفیوژ الزامات برنامه: درک الزامات خاص بر...
بیشتر ببینیدموتور سه فاز ناهمزمان که به عنوان موتور القایی نیز شناخته می شود، به دلیل قاب...
بیشتر ببینیدموتورهای پمپ آب نقش مهمی را در زندگی روزمره و تولید صنعتی بازی می کنند. چگونگ...
بیشتر ببینید